Гидромотор ГМН-30
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Характеристики
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Гидромотор ГМН-30 - аксиально-плужневый гидромотор с реверсивным вращением, вал под шпонку для автогидроподъемника АП-18 и АП-17.
Гидромотор ГМН-30 в подборках товаров:
Параметры | Значения |
Номинальный рабочий объем, см3 | 32,6 |
Частота вращения вала, об/мин: |
Номинальная 1500 Минимальная (для гидромотора) 50 |
Подача насоса при отсутствии давления на выходе, л/мин | 50±3 |
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см2): | Максимальное1,6 (16) Минимальное (абсолютное)0,07 (0,7) |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2): | Номинальное 16 (160) Максимальное 21 (210) |
Максимальное давление на входе в гидромотор и на выходе из гидромотора, МПа (кгс/см2) | 21 (210) |
Номинальный перепад давления для гидромотора, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2) |
Номинальная мощность насоса, кВт | 14,6±1,0 |
Объемный КПД насоса, не менее | 0,95 |
Номинальный крутящий момент гидромотора, Н.м (кгс/м) | 75±5 (7,5±0,5) |
Гидромеханический КПД гидромотора, не менее | 09 |
КПД общий, не менее | 0,85 |
Амплитуда пульсации номинального давления на выходе из насоса, не более | % 10 |
Температура рабочей жидкости, 0С: | Минимальная -40 Максимальная 80 |
Чистота рабочей жидкости в эксплуатации по ГОСТ 17216-71, не грубее, класс | 12 |
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 25 |
Масса ГМН без рабочей жидкости и транспортировочных заглушек, не более, кг | 7,5 |
Направление вращения | реверсивное |
Гидромотор ГМН-30 доставляется в Челябинск :
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Челябинск - от 7 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.