Индикаторные трубки Drager
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Индикаторные трубки Drager предназначены для измерения концентраций вредных газов и паров.
Области применения
Индикаторные трубки Drager позволяют измерять большое количество различных газов и паров. Они используются в ряде приложений, включая:
- определение пиковых концентраций,
- измерение загрязнённости вдыхаемого воздуха,
- обнаружение утечек в трубопроводах, газовых установках и т.д,
- анализ воздуха в коллекторах, шахтах и замкнутых пространствах.
Тип индикаторных трубок | Диапазон измерений | Кол-во в упаковке |
Ацетон 100/b | 100 ... 12000 ppm | 10 |
Спирт 25/а | 25 ... 5000 ppm | 10 |
Аммиак 2/а | 2 ... 30 ppm | 10 |
Аммиак 5/а | 5 ... 700 ppm | 10 |
Аммиак 5/г | 5 ... 100 ppm | 10 |
Бензиновые углеводороды 10/а | 10 ... 300 ppm | 10 |
Бензол 0,5/а | 0,5 ... 10 ppm | 10 |
Бензол 0,5/c | 0,5 ... 10 ppm | 5 |
Хлор 0,2/а | 0,2 ... 3 ppm | 10 |
Формальдегид 0,2/а | 0,2 ... 5 ppm | 10 |
Диоксид углерода (углекислый газ) 100/а | 100 ... 3000 ppm | 10 |
Диоксид углерода (углекислый газ) 5/а | 5 ... 60 % (об.) | 10 |
Оксид углерода (угарный газ) 2/а | 2 ... 60 ppm | 10 |
Оксид углерода (угарный газ) 5/с | 8 ... 700 ppm | 10 |
Оксиды азота (нитрозные газы) 0,5/а | 0,5 ... 10 ppm | 10 |
Озон 0,5/b | 0,05 ... 0,7 ppm | 10 |
Тетрахлорэтилен 2/а | 2 ... 300 ppm | 10 |
Фенол 1/b | 1 ... 20 ppm | 10 |
Фосфин 0,01/а | 0,01 ... 1 ppm | 10 |
Пары ртути 0,1/b | 0,05 ... 2 мг/м3 | 10 |
Соляная кислота 1/а | 1 ... 10 ppm | 10 |
Соляная и азотная кислоты 1/а | 1 ... 10 / 15 ppm | 10 |
Кислород 5%/с | 5 ... 23 % (об.) | 10 |
Диоксид серы (сернистый ангидрид) 0,5/а | 0,5 ... 25 ppm | 10 |
Сероуглерод 3/а | 3 ... 95 ppm | 10 |
Сероводород 0,2%/а | 0,2 ... 7 % (об.) | 10 |
Сероводород 1/d | 1 ... 200 ppm | 10 |
Сероводород 100/а | 100 ... 2000 ppm | 10 |
Сероводород 5/b | 5 ... 60 ppm | 10 |
Толуол 5/b | 5 ... 300 ppm | 10 |
Трихлорэтилен 2/а | 20 ... 250 ppm | 10 |
Сероводород 1/с | 1 ... 20 ppm | 10 |
Сероводород 0,5/а | 0,5 ... 15 ppm | 10 |
Уксусная кислота 5/а | 5 ... 20 ppm | 10 |
Индикаторные трубки Drager в подборках товаров:
Индикаторные трубки Drager доставляется в Челябинск :
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Челябинск - от 7 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.