Установка УИГ-35/400
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Установка УИГ-35/400 предназначена для проведения испытаний электрической прочности изоляции обмоток гидрогенераторов переменным напряжением промышленной частоты, а так же проведения испытаний изоляции токопроводов, согласно требованиям "Правил устройства электроустановок" и РД 34.45-51.300, с максимальной мощностью на нагрузке до 400 кВА.
Параметр | Значение |
Напряжение питающей 3-х фазной сети переменного тока (50 Гц), В | 380 ± 38 |
Потребляемая мощность, кВ*А не более | 50 |
Продолжительность непрерывной работы на максимальном режиме, мин, не более | 20 |
Перерыв после непрерывной работы, мин, не менее | 40 |
Максимальная выходная мощность, кВА | 400 |
Диапазон емкостей объектов испытаний, мкФ | 0,01 - 1,0 |
Добротность, не менее | 35 |
Приведенная погрешность измерения токов и напряжений, не более, % | 3 |
Ток срабатывания защиты по высоковольтной стороне, не более, А | 13 |
Порог срабатывания защиты по низковольтной стороне, не более, А | 120 |
Наибольшее выходное переменное напряжение при испытании гидрогенераторов, кВ | 35 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 2500х2000х1800 |
Масса, кг, не более | 3000 |
Условия эксплуатации
Аппарат рассчитан для эксплуатации в помещениях или под навесом при следующих условиях:
Параметр | Значение |
Температура окружающей среды, °С | от +10 до +35 |
Относительная влажность, % | 80 при температуре +25° С |
Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84,0 – 106,7 (630 – 800) |
Условия эксплуатации соответствуют УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150.
Наименование | Количество |
Установка испытания генераторов УИГ-35/400 | 1 |
Регулятор напряжения РНО-120 | 1 |
Трансформатор повышающий ТМ-35-60 | 1 |
Реактор резонансный РРПОМ-35-400 | 1 |
Блок защиты от перенапряжения | 1 |
Контроллер управления с памятью и выводом результатов на ноутбук | 1 |
Диск с ПО | 1 |
Дисплей | 1 |
Делитель напряжения | 1 |
Стойка ограждения | 4 |
Крестовина стойки ограждения | 4 |
Кабель питания управления 4х2,5 мм2 | 40 м |
Кабель силовой 3х25 мм2 | 40 м |
Провод защитного заземления 10 мм2, на барабане (сверхгибкий в прозрачной силиконовой оболочке) | 40 м |
Провод рабочего заземления 6 мм2, на барабане (сверхгибкий в прозрачной силиконовой оболочке) | 50 м |
Провод высоковольтный, (сверхгибкий, силиконовая резина) | 50 м |
Шнур ограждения | 50 м |
Комплект тканевых строп | 1 |
Документация | |
Руководство по эксплуатации УИГ-35/400 | 1 |
Паспорт УИГ-35/400 | 1 |
Паспорт РНО-120 | 1 |
Паспорт ТМ-35-60 | 1 |
Паспорт РРПОМ-35-400 | 1 |
Установка УИГ-35/400 в подборках товаров:
Установка УИГ-35/400 доставляется в Челябинск :
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Челябинск - от 7 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.