Вентилятор РСС 63/40
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Характеристики
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Вентилятор РСС 63/40 предназначен для перемещения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования судов, жилых, служебных и производственных помещений различных предприятий, медицинских учреждений и других объектов с повышенными требованиями по надежности, балансировке и сроку службы.
Особенности
- Работают на напряжении - 220 или 380В частотой - 50Гц.
- Низкого, среднего и высокого давления.
- С обычным (40 тыс.ч) или повышенным (60 тыс.ч) ресурсом.
- С обычными или повышенными требованиями по виброакустическим характеристикам.
- Обычного или взрывозащищенного исполнения.
- Изготавливаются из алюминиевых сплавов.
Вентилятор РСС 63/40 в подборках товаров:
Индекс вентилятора | Двигатель | Параметры в оптимальной рабочей зоне | Максимальный КПД | Масса вентилятора, кг | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Производительность, 103 м3/ч | Давление полное, Па | Мощность потребляемая из сети, кВт | |||
Низкого и среднего давления | ||||||||
РСС 2,5/6,3 | АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 0,15-0,35 | 690-560 | 0,12-0,17 | 0,7 | 9,1 |
РСС 6,3/6,3 | АИР63А2 | 0,37 | 0,29-0,8 | 780-410 | 0,18-0,27 | 0,7 | 10,0 | |
РСС 6,3/10 | АИР63В2 | 0,55 | 0,22-0,82 | 1140-800 | 0,25-0,43 | 0,71 | 11,8 | |
РСС 10/10 | АИР71А2 | 0,75 | 0,55-1,1 | 1240-800 | 0,42-0,55 | 0,68 | 20,5 | |
РСС 16/10 | АИР71В2 | 1,1 | 0,8-1,86 | 1410-700 | 0,6-0,8 | 0,72 | 24,5 | |
РСС 25/10 | АИР80А2 | 1,5 | 1,2-3,0 | 1420-800 | 0,97-1,6 | 0,7 | 21,1 | |
РСС 40/10 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 2,5-4,3 | 1240-840 | 1,5-1,9 | 0,7 | 60,0 |
РСС 80/10 | АИР112М4 | 5,5 | 3,6-9,2 | 1340-930 | 2,5-5,5 | 0,7 | 100,0 | |
РСС 4/16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 0,26-0,62 | 1600-1450 | 0,27-0,48 | 0,7 | 10,4 |
РСС 6,3/16 | АИР71А2 | 0,75 | 0,6-0,85 | 1550-1350 | 0,55-0,7 | 0,7 | 14,6 | |
РСС 10/16 | АИР71В2 | 1,1 | 0,7-1,2 | 1600-1300 | 0,62-0,87 | 0,7 | 18,0 | |
РСС 25/16 | АИР80В2 | 2,2 | 1,45-3,2 | 2000-1230 | 1,5-2,2 | 0,72 | 24,1 | |
РСС 40/16 | АИР100S2 | 4,0 | 2,0-4,4 | 2200-1450 | 2,2-3,5 | 0,66 | 42,2 | |
РСС 63/16 | АИР112М2 | 7,5 | 2,9-6,8 | 2850-1500 | 4,0-5,7 | 0,68 | 76,0 | |
РСС 100/16 | АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 5,0-11,5 | 2050-1250 | 5,4-8,0 | 0,7 | 156,0 |
РСС 160/16 | 4АМ180М8/4 | 13,0 | 750 | 3,06-8,45 | 650-400 | 0,5-1,5 | 0,78 | 332,0 |
18,0 | 1500 | 6,74-17,3 | 2500-1350 | 7,1-11,0 | ||||
РСС 400/16 | 4АМ250М12/6 | 18,5 | 500 | 10,8-20,0 | 700-480 | 5,0-5,5 | 0,65 | 900,0 |
35,5 | 1000 | 21,6-40,0 | 2500-1570 | 24,0-29,0 | ||||
РСС 2,5/25 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 0,25-0,33 | 2350-2280 | 0,45-0,53 | 0,58 | 12,7 |
РСС 8/25 | АИР71В2 | 1,1 | 0,5-0,9 | 2500-2150 | 0,73-1,1 | 0,67 | 17,8 | |
РСС 16/25 | АИР80В2 | 2,2 | 1,0-2,2 | 2900-1820 | 1,4-2,3 | 0,7 | 25,6 | |
РСС 25/25 | АИР100S2 | 4,0 | 1,8-3,0 | 2970-2300 | 2,4-3,35 | 0,72 | 37,5 | |
РСС 40/25 | АИР100L2 | 5,5 | 2,1-5,25 | 3150-1950 | 3,4-5,15 | 0,72 | 55,6 | |
РСС 63/25 | АИР132М2 | 11,0 | 3,8-7,0 | 3000-2200 | 6,2-8,3 | 0,68 | 110,0 | |
РСС 100/25 | 4АМ160S2 | 15,0 | 5,75-11,25 | 3400-2300 | 10,1-13,2 | 0,64 | 160,0 | |
Высокого давления | ||||||||
РСС 4/40 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 0,3-0,57 | 3850-3750 | 0,8-1,3 | 0,57 | 22,9 |
РСС 6,3/40 | АИР80А2 | 1,5 | 0,5-0,93 | 3800-3250 | 1,3-1,82 | 0,59 | 25,5 | |
РСС 10/40 | АИР80В2 | 2,2 | 0,72-1,2 | 3810-3480 | 1,3-2,3 | 0,65 | 28,1 | |
РСС 25/40 | АИР100L2 | 5,5 | 1,5-2,7 | 4050-3880 | 3,2-5,0 | 0,68 | 43,0 | |
РСС 40/40 | АИР132М2 | 11,0 | 2,2-4,7 | 4350-3400 | 4,9-8,0 | 0,7 | 120,0 | |
РСС 63/40 | 4АМ160S2 | 15,0 | 3,7-7,0 | 4850-3550 | 8,5-12,0 | 0,7 | 170,0 | |
РСС 160/40 | 4АМ200М2 | 37,0 | 9,0-18,0 | 5000-3100 | 24,0-30,0 | 0,74 | 335,0 | |
РСС 10/63 | АИР100S2 | 4,0 | 0,9-1,3 | 6150-6200 | 3,0-4,1 | 0,6 | 57,8 | |
РСС 25/63 | АИР112М2 | 7,5 | 1,8-3,2 | 5700-5600 | 5,0-7,8 | 0,7 | 80,0 | |
РСС 50/63 | 4АМ180S2 | 22,0 | 3,6-6,5 | 6800-6100 | 12,4-18,0 | 0,71 | 207,0 | |
РСС 100/63 | 4АМ180М2 | 30,0 | 4,75-11,6 | 7100-5500 | 17,5-30,0 | 0,73 | 245,0 | |
РСС 200/63 | 4АМ250S2 | 75,0 | 9,0-20,0 | 8650-7150 | 46,0-77,0 | 0,6 | 575,0 |
Вентилятор РСС 63/40 доставляется в Челябинск :
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Челябинск - от 7 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.